搜索关键字:
全国服务热线





LZT-S系列塑管浮子流量计具有结构简单、重量轻、耐腐蚀、不易破碎、无毒无味、使用方便等特点。主要用于化工、轻工、医药、食品、环保等部门中,用来测量液体的单相非脉动流的流量。
400-839-1983
| 序号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 接管 | ABS |
| 2 | 螺帽 | ABS |
| 3 | “O型密封圈” | 丁晴橡胶 |
| 4 | 下止档 | ABS |
| 5 | 浮子 | ABS包衬 |
| 6 | 锥管 | PS |
| 7 | 上止档 | ABS |
| 8 | 导杆 | 316 |
|
注: 1、常规型接头为ABS工程塑料沉插连接,也可用PVC沉插或ABS内螺纹连接; 2、导杆在特殊情况下可选用F46包衬304不锈钢; 3、 “O”型圈也可选用氟橡胶等。 |
||
| 型号 | 测量范围 | 介质 | 备注 |
|
LZT-15S (长管) |
6-60L/h | 水 | 不带导 杆 |
| 10-100L/h | |||
| 16-160L/h | |||
| 25-250L/h | |||
| 40-400L/h | |||
| 60-600L/h | |||
|
LZT-25S (长管) |
60-600L/h | ||
| 100-1000L/h | |||
| 160-1600L/h | |||
| 250-2500L/h | |||
| 300-3000L/h | |||
|
LZT-40S (长管) |
0.4-4m3/h | ||
| 0.6-6m3/h | |||
|
LZT-50S (长管) |
0.4-4m3/h | ||
| 0.6-6m3/h | |||
| 1-10m3/h | |||
| 1.6-16m3/h | 带导杆 | ||
|
LZT-100S LZT-125S LZT-150S |
8-50m3/h | 法兰连 接带导杆 | |
| 12-60m3/h | |||
| 14-90m3/h | |||
| 18-120m3/h | |||
| 18-150m3/h | |||
| 22-180m3/h | |||
| 25-200m3/h |
| 型号 | 测量范围 | 介质 | 备注 |
|
LZT-15S (短管) |
6-60L/h | 水 | 带导杆 |
| 10-100L/h | |||
| 16-160L/h | |||
| 25-250L/h | |||
| 40-400L/h | |||
| 60-600L/h | |||
| 100-1000L/h | |||
|
LZT-25S (短管) |
100-1000L/h | ||
| 160-1600L/h | |||
| 250-2500L/h | |||
| 300-3000L/h | |||
|
LZT-32S (短管) |
0.4-4m3/h | ||
| 0.6-6m3/h | |||
|
LZT-50S (短管) |
1-10m3/h | ||
| 1.6-16m3/h | |||
|
LZT-65S (短管) |
5-25m3/h | ||
| 8-40m3/h | |||
| 12-60m3/h | |||
| LZT-80S | 5-25m3/h | 法兰连接带导杆 | |
| 8-40m3/h | |||
| 12-60m3/h | |||
|
注:1.以上为常规流量,也做特殊流量。 2.流量计准确度等级4级,耐压≤0.6Mpa,使用介质为水或浓度为30%以下稀酸或稀碱,温度一般为0℃~40℃,短时间可用至65℃。 |
|||